KeraSolution 50ML (Estuche y Líquido)
Solución para Lentes de Contacto Blandos. Líquido para Lentes de Contacto de 60ml con Estuche para conservación.
KeraSolution 50ML (Estuche y Líquido) OPHARM LIMITADA.
| PRODUCTO | SOLUCIÓN MULTIPROPÓSITO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS LENTES DE CONTACTO BLANDOS – KERASOLUTION. |
| REGISTRO SANITARIO | INVIMA 2021DM-0006196-R1 |
| VIGENCIA | 16 de junio de 2031 |
| TITULAR | OPHARM LIMITADA. |
| TITULAR DE LA MARCA | KERACOM COMERCIALIZADORA MEDICA TDA |
| FABRICANTE | – OPHARM LIMITADA. – QUIBI S.A en reestructuración |
| VENTA | LIBRE |
| COMPOSICIÓN | Solución Salina isotónica bufferizada. |
| FORMA FARMACÉUTICA | Solución Acuosa. |
| USOS | Solución para el mantenimiento de todo tipo de lentes de contacto blandos (hidrofílicos) para su limpieza, enjuague, conservación, preservación y humectación. Además, previene la acumulación de grasa y proteínas. |
| VIA DE ADMINISTRACIÓN | No aplica. Limpiador y conservante de lentes de contacto blandos. |
| CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS | No aplica. |
| CLASIFICACION DE RIESGO | II b |
| PRESENTACIÓN | Frasco plástico gotero por 50 mL |
| VIDA UTIL (FECHA DE VENCIMIENTO) | Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación. |
| ALMACENAMIENTO | Almacenar a temperatura no mayor a 30° C en su envase y empaque original. |
| DESCRIPCIÓN | Solución incolora, translúcida, homogénea y libre de partículas extrañas. |
| pH DE LA SOLUCIÓN | 6,5 – 7,5 |
| VOLUMEN DE LLENADO | Mínimo el denunciado en el empaque (50 mL ó 120 mL.). |
| DENSIDAD | 0,95 g/mL. – 1,20 g/mL. |
| ESTERILIDAD | ESTÉRIL. |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.